联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 10:44 麦克丹尼尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:15:28 - 09:12 特纳 三分投篮:不中
2026-11-03 09:17:06 - 07:56 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:24:16 - 04:08 希罗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:14 - 03:38 麦克丹尼尔斯 上篮:不中
2026-11-03 09:30:28 - 02:52 多苏穆换上
2026-11-03 09:34:48 - 00:29 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:3)
2026-11-03 09:38:48 - 11:40 伯里斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:42:32 - 08:29 格林 三分投篮:不中
2026-11-03 09:45:36 - 08:15 海兰换下
2026-11-03 09:49:00 - 06:05 鲍尔 三分投篮:命中 (18分) 助攻:贝林格 (0次助攻)[雄鹿30-36森林狼]
2026-11-03 09:51:38 - 04:09 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 09:58:18 - 01:43 鲍尔 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:00:00 - 01:18 球队 篮板
2026-11-03 10:20:02 - 10:46 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:3)
2026-11-03 10:21:58 - 09:56 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:27:56 - 07:26 库兹马换下
2026-11-03 10:29:28 - 06:36 伯里斯换下
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 鲍尔换上
2026-11-03 10:37:26 - 03:00 球队 篮板
2026-11-03 10:44:18 - 01:53 球队 篮板
2026-11-03 10:51:48 - 11:00 鲍尔 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:58:52 - 09:16 贝林格 篮板球 (进攻篮板:5 防守篮板:1)
2026-11-03 11:02:56 - 08:02 戈贝尔换上
2026-11-03 11:04:06 - 06:59 韦尔 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 11:13:16 - 04:40 雅克 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:4)
2026-11-03 11:14:18 - 04:25 戈贝尔 二次罚球第二罚中 (9分)[雄鹿83-97森林狼]
2026-11-03 11:20:22 - 02:50 库明加 三分投篮:不中
2026-11-03 11:27:26 - 00:27 多苏穆 二次罚球第一罚中 (18分)[雄鹿98-111森林狼]